Ege Üniversitesi

İletişim ve Adres Bilgisi
Eğitim Dili: Türkçe Ingilizce Almanca

İletişim
Erzene Mahallesi Ege Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, 35040 Bornova/İzmir, BORNOVA / İzmir

Kurum Hakkında

Gücünü bireysel ögretim sisteminden alarak “kendi ayaklari üzerinde” yürüyen; basarinin nicelikle degil, kaliteli ve disiplinli çalismayla elde edildigine inanan; egitim – ögretim ilkelerini “ögretmence” belirleyen ve hiçbir kaygiya kapilmadan ödünsüz uygulayan bir kurulus.

Kurum Tipi: Devlet
Üniversite Tipi: Normal
Açıköğretim: Yok
Uzaktan Eğitim: Var
İmkanlar
Üniversite Bursu
Masa Tenisi
Tenis Kortu
Yüzme Havuzu
Olimpik Havuz
Jimnastik Salonu
Bahçe
Kantinler
Yemekhane
Otopark
Gölet
Güvenlik
Tiyatro Salonu
Amfi Tiyatro
Yurt
Erasmus
Kütüphane
2025 Yılı Sıralamalar ve Puanlar
Bölüm Puan Tipi Burs Taban Puan Sıralama Kontenjan
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 410.06 20621 67
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 431.98 13312 67
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 440.74 10910 62
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 296.22 277858 57
Bahçe Bitkileri SAY 299.00 268377 31
Bahçe Bitkileri (KKTC UYRUKLU) SAY 229.89 747408 1
Beslenme ve Diyetetik SAY 372.74 114414 31
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 484.53 17383 123
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 306.92 243603 21
Bitki Koruma SAY 328.94 188033 31
Biyokimya SAY 330.24 185124 41
Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 314.44 222678 1
Biyoloji SAY 303.51 253788 93
Biyomühendislik (İngilizce) SAY 408.10 74300 72
Coğrafya SÖZ 367.87 88655 52
Çocuk Gelişimi EA 325.99 208377 52
Deri Mühendisliği (İngilizce) SAY 295.64 279894 31
Diş Hekimliği SAY 473.27 23389 154
Ebelik SAY 330.54 184502 98
Eczacılık SAY 444.69 42549 77
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 455.21 34888 88
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu SAY 382.58 102103 1
Felsefe EA 297.27 368378 41
Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 294.86 385731 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 290.60 298262 52
Fizik SAY 311.73 229957 52
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 342.03 161884 72
Gazetecilik SÖZ 364.62 96695 82
Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 356.83 136962 62
Gıda Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 299.35 267137 5
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 408.61 22929 67
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 378.99 64565 88
Hemşirelik SAY 377.69 108126 287
İktisat EA 344.01 143421 103
İlahiyat SÖZ 340.05 176500 62
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 313.40 307425 10
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 451.20 8432 82
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 465.14 5791 72
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 381.54 103397 41
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)KKTC Uyruklu SAY 339.48 166709 1
İstatistik SAY 356.59 137339 88
İşletme EA 351.41 122357 103
Kimya SAY 343.43 159395 52
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 428.38 55647 72
Klasik Arkeoloji EA 286.80 447822 31
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 437.18 48351 88
Matematik SAY 355.29 139452 82
Moda Tasarımı EA 323.55 271110 41
Odyoloji SAY 310.40 233757 31
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 429.67 9088 52
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 451.16 3230 52
Peyzaj Mimarlığı SAY 297.11 274874 26
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 275.73 545510 31
Psikoloji EA 413.70 21552 82
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 389.78 45732 88
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 377.29 66150 52
Reklamcılık SÖZ 376.55 69444 88
Sanat Tarihi SÖZ 358.48 113323 31
Sınıf Öğretmenliği EA 377.02 66637 52
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 389.08 46828 52
Sosyoloji EA 324.24 216013 41
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 263.44 431307 67
Süt Teknolojisi SAY 251.91 514824 26
Tarım Ekonomisi EA 299.98 349735 41
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 286.68 313585 31
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 261.82 441625 26
Tarih SÖZ 410.50 21268 31
Tarih (KKTC UYRUKLU) SÖZ 291.46 459864 1
Tarla Bitkileri SAY 281.15 337091 41
Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 333.75 177771 88
Tıp SAY 516.07 5290 328
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 276.78 357328 36
Turizm İşletmeciliği EA 286.98 446376 82
Turizm Rehberliği DİL 391.96 27841 57
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 398.10 34210 31
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 421.01 13514 52
Uluslararası İlişkiler EA 349.55 127403 98
Zootekni SAY 260.11 452991 47
Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 233.12 707612 1
Yorumlar

Bölgedeki Benzer Kurumlar