Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

İletişim ve Adres Bilgisi
Eğitim Dili: Türkçe Ingilizce Fransızca

İletişim
Namık Kemal Kampüs Cad No:1, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ, SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ

Kurum Hakkında

Gücünü bireysel ögretim sisteminden alarak “kendi ayaklari üzerinde” yürüyen; basarinin nicelikle degil, kaliteli ve disiplinli çalismayla elde edildigine inanan; egitim – ögretim ilkelerini “ögretmence” belirleyen ve hiçbir kaygiya kapilmadan ödünsüz uygulayan bir kurulus.

Kurum Tipi: Devlet
Üniversite Tipi: Normal
Açıköğretim: Yok
Uzaktan Eğitim: Var
İmkanlar
Üniversite Bursu
Masa Tenisi
Tenis Kortu
Yüzme Havuzu
Olimpik Havuz
Jimnastik Salonu
Bahçe
Kantinler
Yemekhane
Otopark
Gölet
Güvenlik
Tiyatro Salonu
Amfi Tiyatro
Yurt
Erasmus
Kütüphane
2025 Yılı Sıralamalar ve Puanlar
Bölüm Puan Tipi Burs Taban Puan Sıralama Kontenjan
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 256.29 480217 31
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 340.34 51796 88
Arkeoloji EA 250.13 829680 31
Bahçe Bitkileri SAY 250.93 523231 26
Beslenme ve Diyetetik SAY 298.56 269884 31
Bilgisayar Mühendisliği SAY 370.63 117149 72
Bitki Koruma SAY 276.13 360499 31
Biyoloji SAY 272.46 378871 21
Biyomedikal Mühendisliği SAY 294.12 285355 16
Biyosistem Mühendisliği SAY 266.81 410885 31
Coğrafya SÖZ 318.22 279816 52
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 261.53 692701 67
Çevre Mühendisliği SAY 293.55 287347 21
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 333.99 177291 41
Endüstri Mühendisliği SAY 340.80 164172 67
Fizik SAY 261.01 446971 21
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 330.34 56834 88
Gıda Mühendisliği SAY 290.33 299333 21
Hemşirelik SAY 331.55 182307 103
Hukuk EA 390.39 46256 123
İktisat EA 273.94 562572 72
İlahiyat SÖZ 301.89 382198 62
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 301.17 387401 6
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 394.43 26828 72
İnşaat Mühendisliği SAY 302.87 255773 26
İşletme EA 287.24 444219 72
Kimya SAY 285.64 317976 21
Makine Mühendisliği SAY 318.39 212455 67
Maliye EA 272.55 576209 67
Matematik SAY 282.85 329601 41
Mimarlık SAY 308.21 239934 62
Peyzaj Mimarlığı SAY 259.34 458284 77
Psikoloji EA 358.34 104830 52
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 338.84 181412 26
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 273.35 568271 72
Sosyoloji EA 268.37 618504 36
Tarım Ekonomisi EA 274.81 554206 31
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 243.70 589816 26
Tarih SÖZ 332.83 206957 31
Tarla Bitkileri SAY 254.76 491942 26
Tekstil Mühendisliği SAY 291.90 293218 31
Tıp SAY 479.45 20037 134
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 246.56 562127 21
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 339.09 180350 31
Uluslararası İlişkiler EA 280.23 503762 72
Veterinerlik SAY 359.39 133070 67
Zootekni SAY 238.67 642636 26
Yorumlar

Bölgedeki Benzer Kurumlar